Cek Invoice

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail transaksi Anda

10 Transaksi Terakhir

Ini adalah 10 transaksi terakhir dari semua pengguna. Detail: tanggal, invoice, layanan, harga, status.

Date Invoice Layanan Price Status
17 Nov 2025, 10:30 INV1*******6160 448 (408+40) Diamond Rp 121.880 Unpaid
15 Nov 2025, 12:59 INV1*******7133 2195 (1860+335) Diamond Rp 529.146 Success
15 Nov 2025, 10:43 INV1*******8449 3 (3+0) Diamond Rp 1.024 Success
15 Nov 2025, 04:24 INV0*******5825 600 (546+54) Diamond Rp 161.797 Success
15 Nov 2025, 02:38 INV0*******6406 2010 (1708+302) Diamond Rp 499.905 Success
14 Nov 2025, 00:58 INV0*******1170 514 (468+46) Diamond Rp 139.425 Success
14 Nov 2025, 00:31 INV0*******0288 First Top Up 500+Bonus Diamonds (Indonesia) Rp 157.485 Success
13 Nov 2025, 08:56 INV0*******8932 3 (3+0) Diamond Rp 1.057 Success